←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 中国新闻网上海首案例 | 510 | 480 | 仅代理可查 | 30% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题不超22个字, ... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网重庆案例 | 730 | 700 | 仅代理可查 | 40% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,只发本地... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网贵州案例 | 710 | 680 | 仅代理可查 | 28% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发本地稿,修改不通... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网主站随案例 | 1000 | 950 | 仅代理可查 | 3% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 娱乐文... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网河北首案例 | 800 | 750 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 敏感词自动修改不通知... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网辽宁案例 | 796 | 746 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 会自动修改稿件不通知... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网四川首案例 | 454 | 434 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 发四川稿... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网广东首案例 | 730 | 700 | 仅代理可查 | 50% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只收广东相关内容,修... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网福建首案例 | 1300 | 1250 | 仅代理可查 | 3% | 4 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 自动修改不提醒 不包... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网重庆首案例 | 677 | 647 | 仅代理可查 | 66% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要本地内容,改动删... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网江苏首案例 入口 | 1260 | 1210 | 仅代理可查 | 28% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 审稿严格,首发,稿件... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网新疆首案例 | 533 | 503 | 仅代理可查 | 70% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔修改不通知... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网海南首案例 | 975 | 925 | 仅代理可查 | 14% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发海南地区内容,正... |
| 新闻资讯 | 中新经纬客户端首案例 | 1800 | 1750 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发广东内容,编辑改... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网宁夏案例 | 457 | 437 | 仅代理可查 | 38% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔改动删减不通知,... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网山西首案例 | 310 | 305 | 仅代理可查 | 13% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,频道... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网青海案例 | 730 | 700 | 仅代理可查 | 71% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要本地内容,来源处... |
| 新闻资讯 | 中新网内蒙古案例 | 830 | 780 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,不包... |
| 新闻资讯 | 中新网重庆首发案例 | 633 | 573 | 仅代理可查 | 16% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 不包图 ... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网安徽首案例 | 530 | 500 | 仅代理可查 | 33% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要本地内容 改动删... |

