←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亲子母婴 | 光明网女人首发案例 入口 | 770 | 740 | 仅代理可查 | 86% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,内容和频... |
| 亲子母婴 | 环球育儿网首页焦案例 | 90 | 85 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 可带网址 | 首页显眼大焦点图,承... |
| 亲子母婴 | 亲贝网(奶粉类)案例 | 200 | 190 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 专发奶粉,牛奶类稿件... |
| 亲子母婴 | 凤凰网区域(秒出案例 入口 | 115 | 110 | 仅代理可查 | 86% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 审核松,出稿快,24... |
| 亲子母婴 | 妈妈帮(搜狐新闻案例 入口 | 60 | 54 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 24小时在线收稿,自... |
| 亲子母婴 | 妈妈网(搜狐新闻案例 入口 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 96% | 0 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 24小时在线收稿,自... |
| 亲子母婴 | 亲贝网(奶粉)首案例 | 230 | 220 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 专发奶粉,牛奶类稿件... |
| 亲子母婴 | TOM母婴(搜狐案例 入口 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 93% | 0 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,出稿快,周末... |
| 亲子母婴 | 《大众商报》母婴案例 入口 | 73 | 66 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 亲子母婴 | 摇篮网案例 入口 | 135 | 130 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 摇篮网母婴... |

