←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车网站 | 车讯网上海案例 入口 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 80% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要18字短标 长了... |
| 新闻资讯 | 人民网上海首发案例 | 1400 | 1350 | 仅代理可查 | 6% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发上海内容,编辑修改... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网上海首案例 | 510 | 480 | 仅代理可查 | 30% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题不超22个字, ... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网上海案例 | 510 | 480 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 审核松... |
| 新闻资讯 | 新民网首发案例 | 1000 | 950 | 仅代理可查 | 56% | 3 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机频道,修改不通知... |
| 汽车网站 | 上海热线汽车首页案例 入口 | 360 | 340 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录效果好,不包,首... |
| 新闻资讯 | 新民网案例 | 1000 | 950 | 仅代理可查 | 15% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 频道随机... |
| 生活消费 | 新浪网上海首发案例 | 523 | 493 | 仅代理可查 | 56% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前通知,不包... |
| 汽车网站 | 东方网汽车(官方案例 入口 | 48 | 46 | 仅代理可查 | 76% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 收录稳定 但... |
| 汽车网站 | 车讯网上海首页文案例 入口 | 115 | 110 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要18字短标 长了... |
| 新闻资讯 | 每日经济上海案例 入口 | 310 | 305 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 每日经济上海频道直发... |
| 新闻资讯 | 新华网上海首发案例 | 2100 | 2050 | 仅代理可查 | 12% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发本地内容 修改不... |
| 财经商业 | 上海证券报首发(案例 入口 | 819 | 769 | 仅代理可查 | 46% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发上市公司稿件,修改... |
| 新闻资讯 | 新民晚报客户端首案例 | 800 | 750 | 仅代理可查 | 13% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 来源可能... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网上海首案例 | 501 | 471 | 仅代理可查 | 23% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题不超22个字,图... |
| 新闻资讯 | 新民晚报(社区版案例 | 1150 | 1100 | 仅代理可查 | 50% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 每周三出稿 修改不通... |
| 新闻资讯 | 周到上海百家号案例 | 75 | 68 | 仅代理可查 | 63% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻晨报旗下周到上海... |
| 新闻资讯 | 周到上海案例 | 75 | 68 | 仅代理可查 | 76% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻晨报旗下周到上海... |

