←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娱乐休闲 | 中国新闻网娱乐案例 | 810 | 760 | 仅代理可查 | 70% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般当天出稿 需要... |
| 娱乐休闲 | 环球网娱乐案例 入口 | 210 | 200 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知 上稿不... |
| 娱乐休闲 | 千龙网娱乐首页焦案例 入口 | 530 | 500 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 娱乐频道首页焦点图推... |
| 娱乐休闲 | 新浪网娱乐首页文案例 入口 | 550 | 520 | 仅代理可查 | 83% | 7 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 会在... |
| 娱乐休闲 | 凤凰网娱乐首页文案例 入口 | 530 | 500 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录率高,删减修改不... |
| 娱乐休闲 | 北方网娱乐首页文案例 入口 | 260 | 245 | 仅代理可查 | 66% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 给白名单来源 改动不... |
| 娱乐休闲 | 中国娱乐网首页焦案例 入口 | 202 | 192 | 仅代理可查 | 87% | 4 | 1 | 百度新闻源 | 可带网址 | 中国娱乐网焦点图尺寸... |
| 娱乐休闲 | 光明网文娱案例 | 430 | 410 | 仅代理可查 | 23% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 可以指定频道,全站可... |
| 娱乐休闲 | 千龙网娱乐首发案例 | 280 | 265 | 仅代理可查 | 63% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知... |
| 娱乐休闲 | 新浪网娱乐明星焦案例 入口 | 2350 | 2300 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发布链接是新浪看点的... |
| 娱乐休闲 | 新浪网娱乐音乐焦案例 入口 | 1550 | 1500 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 要音乐... |
| 娱乐休闲 | 北青网娱乐首页文案例 入口 | 300 | 295 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好,周末可发,一... |
| 娱乐休闲 | 华声在线娱乐首页案例 入口 | 470 | 450 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 娱乐休闲 | 搜狐网音乐首页文案例 入口 | 280 | 265 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 娱乐或视频频道首页 ... |
| 娱乐休闲 | 网易娱乐电影焦点案例 入口 | 2000 | 1950 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不提前说 网络电... |
| 娱乐休闲 | 搜狐网音乐焦点图案例 入口 | 800 | 750 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 娱乐休闲 | 环球网娱乐首发案例 入口 | 400 | 380 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知 上稿不... |
| 娱乐休闲 | 亚洲明星网首页焦案例 入口 | 210 | 200 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 亚洲明星网焦点图尺寸... |
| 娱乐休闲 | 中国青年网娱乐首案例 入口 | 310 | 305 | 仅代理可查 | 71% | 3 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 标题中不能带品牌或企... |
| 娱乐休闲 | 中国青年网娱乐首案例 入口 | 850 | 800 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要提供白名单来源,... |

