媒体资源 自媒体资源

注册

←左右滑动查看更多→

频道类型 媒体名称 游客价格 大侠价格 掌门价格 出稿率 电脑权重 移动权重 新闻源 链接情况 备注
健康医疗 光明网卫生案例 入口 710 680 仅代理可查 60% 0 0 非百度新闻源 不带联系方式 发医疗健康类稿件,频...
健康医疗 新华网健康案例 1130 1080 仅代理可查 7% 4 4 百度新闻源 不带联系方式 要央媒首发来源,一般...
健康医疗 生命时报首发案例 800 750 仅代理可查 50% 1 1 非百度新闻源 不带联系方式 首发,人民日报社主管...
健康医疗 光明网健康首发案例 750 720 仅代理可查 13% 7 7 非百度新闻源 不带联系方式 包时效15天,一般没...
健康医疗 健康导报(报纸)案例 入口 950 900 仅代理可查 66% 0 7 非百度新闻源 不带联系方式 超过300字,一个字...
健康医疗 新华网健康首发案例 2600 2550 仅代理可查 0% 4 4 百度新闻源 不带联系方式 修改不通知...
健康医疗 人民日报健康客户案例 入口 1280 1230 仅代理可查 0% 0 0 非百度新闻源 不带联系方式 修改不通知,隔天反馈...
健康医疗 中国网微视中国首案例 806 756 仅代理可查 86% 1 1 百度新闻源 不带联系方式 发视频稿件,内容方面...
健康医疗 光明网养生首发案例 750 720 仅代理可查 0% 0 0 非百度新闻源 不带联系方式 改动删减不通知,一般...
健康医疗 杭州网健康案例 550 520 仅代理可查 18% 0 0 百度新闻源 不带联系方式 改稿不通知,安排不撤...
健康医疗 环球网健康首发案例 1440 1390 仅代理可查 4% 4 4 百度新闻源 不带联系方式 审稿松,修改不通知,...
健康医疗 中国网财经医药首案例 2012 1962 仅代理可查 0% 2 3 百度新闻源 不带联系方式 首发直接上稿,修改不...
健康医疗 北青网健康案例 290 285 仅代理可查 30% 0 0 百度新闻源 不带联系方式 需要白名单来源转载,...
健康医疗 央广网客户端(医案例 入口 2450 2400 仅代理可查 12% 5 5 百度新闻源 不带联系方式 医疗健康类稿件稳出,...
健康医疗 智慧医学(期刊、案例 入口 550 520 仅代理可查 85% 0 0 非百度新闻源 不带联系方式 国家级,龙源收录, ...
健康医疗 光明网健康(好出案例 830 780 仅代理可查 40% 0 0 百度新闻源 不带联系方式 发医疗健康类稿件,频...
健康医疗 光明网卫生(好出案例 830 780 仅代理可查 50% 1 1 百度新闻源 不带联系方式 发医疗健康类稿件,频...
健康医疗 学习强国(中国家案例 入口 1000 950 仅代理可查 69% 4 4 非百度新闻源 不带联系方式 隶属于国家卫生健康委...
健康医疗 中国家庭报首发案例 入口 800 750 仅代理可查 0% 0 1 非百度新闻源 不带联系方式 隶属于国家卫生健康委...
健康医疗 大河报网案例 入口 230 220 仅代理可查 80% 1 1 百度新闻源 不带联系方式 收健康科普文章...