←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康医疗 | 丁香园大首页推荐案例 入口 | 4850 | 4750 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 丁香园官网首发加大首... |
| 健康医疗 | 丁香园首发案例 入口 | 4100 | 3980 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 丁香园官网首发,频道... |
| 健康医疗 | 第一健康报道案例 入口 | 1115 | 1065 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 生物谷案例 入口 | 605 | 545 | 仅代理可查 | 68% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知!... |
| 健康医疗 | 第一健康报道(快案例 入口 | 1406 | 1356 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页快讯 +头条推荐... |
| 健康医疗 | 第一健康报道(视案例 入口 | 1237 | 1187 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 光明网健康首页案例 入口 | 1915 | 1865 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 频道随机... |
| 健康医疗 | 医学论坛网案例 入口 | 1250 | 1200 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 医疗健康可发需要白名... |
| 健康医疗 | 光明网健康(好出案例 | 830 | 780 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发医疗健康类稿件,频... |
| 健康医疗 | 光明网卫生(好出案例 | 830 | 780 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 发医疗健康类稿件,频... |
| 健康医疗 | 学习强国(中国家案例 入口 | 1000 | 950 | 仅代理可查 | 69% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 隶属于国家卫生健康委... |
| 健康医疗 | 中国家庭报首发案例 入口 | 800 | 750 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 隶属于国家卫生健康委... |
| 健康医疗 | 第一健康报道案例 入口 | 850 | 800 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 第一健康报道(快案例 入口 | 1050 | 1000 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 第一健康报道(视案例 入口 | 950 | 900 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 第一健康报道图文案例 入口 | 1200 | 1100 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 第一健康报道(首案例 入口 | 1000 | 900 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 首发,国家卫生健康委... |
| 健康医疗 | 第一健康报道+媒案例 入口 | 1500 | 1400 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会例... |
| 健康医疗 | 第一健康报道首页案例 入口 | 2400 | 2300 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 国家卫生健康委员会指... |
| 健康医疗 | 中国网中医肿瘤+案例 入口 | 1200 | 1100 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国网中医肿瘤+第一... |

