←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 中国网四川案例 | 933 | 883 | 仅代理可查 | 45% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 中国网四川频道,修改... |
| 新闻资讯 | 新浪网四川案例 | 370 | 350 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 要白名单来源转载,四... |
| 新闻资讯 | 新浪网四川首发案例 入口 | 313 | 308 | 仅代理可查 | 63% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新浪网四川官方首发,... |
| 汽车网站 | 汽车时代网首页焦案例 入口 | 440 | 420 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要高清大图 节假... |
| 新闻资讯 | 新华社四川首发案例 | 3153 | 3053 | 仅代理可查 | 41% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 以案例为主,改稿不通... |
| 新闻资讯 | 新华社客户端四川案例 | 4300 | 4180 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,不包... |
| 房产家居 | 新浪网乐居成都案例 入口 | 250 | 235 | 仅代理可查 | 12% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发房产相关稿件,收录... |
| 新闻资讯 | 人民日报社人民数案例 | 730 | 700 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发四川本地政务稿件... |
| 新闻资讯 | 四川党建网首发案例 入口 | 1000 | 950 | 仅代理可查 | 51% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机,修改不通知... |
| 财经商业 | 天府财经网案例 入口 | 620 | 560 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 四川权威财经网站,审... |
| 新闻资讯 | 学习强国(今日四案例 | 1800 | 1750 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改发布不通知,中途... |
| 财经商业 | 企业家日报(报纸案例 入口 | 800 | 750 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 200字的小简讯 ... |
| 新闻资讯 | 四川观察客户端(案例 入口 | 950 | 900 | 仅代理可查 | 87% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出,不接限时稿件,... |
| 新闻资讯 | 学习强国(四川地案例 入口 | 930 | 880 | 仅代理可查 | 30% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 周末偶尔能发 强国号... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端首案例 入口 | 1129 | 1079 | 仅代理可查 | 33% | 3 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收川渝地区稿件,改稿... |
| 新闻资讯 | 西部经济网首发(案例 入口 | 210 | 200 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑改稿不通知,频道... |
| 新闻资讯 | 四川观察首发案例 | 1137 | 1087 | 仅代理可查 | 52% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿发布不进行通知,... |
| 财经商业 | 经营管理者(期刊案例 | 5350 | 5250 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 知网收录。此价格为一... |
| 新闻资讯 | 四川观察客户端首案例 | 1100 | 1050 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要本地内容,改动删... |
| 新闻资讯 | 四川经济日报20案例 入口 | 550 | 520 | 仅代理可查 | 36% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 四川经济日报社,省直... |

