←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邻医快评案例 入口 | 百家号 | 健康 | 18 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿... |
| 健康导報案例 入口 | 百家号 | 健康 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 央广健康专栏案例 入口 | 百家号 | 健康 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 中新网健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 每日健康医学案例 入口 | 百家号 | 健康 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 官方认证黄V,标题3... |
| 99健康报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康大粤案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| TOM健康网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 寻医问药栏目案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 大众网健康精选案例 入口 | 百家号 | 健康 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康专题案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康時报在线案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 大众网健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康网报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 医药报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 医药网案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康导报案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 网易健康客户端案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康日報案例 入口 | 百家号 | 健康 | 19 | 18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 飞华健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 19 | 18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |

