←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忆青聊养生案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,全天在线... |
| 健康热点HOT案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快... |
| 健康观察说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康视野集案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康新视线案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康观察圈案例 入口 | 百家号 | 健康 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康消息参考案例 入口 | 百家号 | 健康 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康见闻圈案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康精选集案例 入口 | 百家号 | 健康 | 47 | 22 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康乐享圈案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康生活爱好者案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 南京江北健康生活案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 运动健康频道案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康大师笔记案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 小何健康笔记案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康精选辑案例 入口 | 百家号 | 健康 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 健康科普闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 27 | 26 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老号,收录排名好... |
| 健康与日记案例 入口 | 百家号 | 健康 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 浙江 | 0-1000 | 0-1000 | 优质新闻源老号(案例... |
| 老医漫谈案例 入口 | 百家号 | 健康 | 23 | 22 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创... |
| 识病谈医案例 入口 | 百家号 | 健康 | 23 | 22 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 健康专家,领域原创创... |

