←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品网络台案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 时代食品网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 餐饮行业网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 《餐饮行业网》官方账... |
| 美食界案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 环球酒业网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 美食研究所案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 酷食谱美食网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 餐饮快讯案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 食品伙伴网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 慧聪网餐饮案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 酷食谱美食网bf案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 现代食品网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 《现代食品网》官方账... |
| 美食餐饮网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 《美食餐饮网》官方账... |
| 食品行业网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 《消费界》官方账号,... |
| 食品健康报案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 《食品健康报》官方账... |
| 爱梅美食网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 美食营养所案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 食安观察网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 食品科技网案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 餐饮界案例 入口 | 东方财富号 | 美食 | 23 | 22 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,餐饮食品等... |

