←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方网案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 260 | 245 | 仅代理可查 | 上海 | 1001-5000 | 10万-100万 | 百度收录好;标题不超... |
| 房产君之谈案例 入口 | 一点资讯 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房子点评案例 入口 | 一点资讯 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 老鹏房产观案例 入口 | 一点资讯 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 商界大咖案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 房产领路者案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 商业知识点案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 商业热评事案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 房产趣谈案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 商业新达人案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 13 | 12 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 租客有话案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 18 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末可发,发稿稳定,... |
| 好好租案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 19 | 18 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末可发,发稿稳定,... |
| 乐谈新屋案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 18 | 17 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末可发,发稿稳定,... |
| 楼市房产网案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 天下房产网案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房产家装网案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房产商业网案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 新浪网房产案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 网易房产案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房产之家网案例 入口 | 百家号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |

