←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品覌信息汇案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1.4万粉丝 在线... |
| 社会品论案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1,0万粉丝 在线秒... |
| 观闻论事案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1,1万粉丝 在线... |
| 大众覌察案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1.5万粉丝 在线... |
| 暴富案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 博主实名为暴富,可参... |
| 探南阳NYTV案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 5万-10万 | 南阳广播电视台认证账... |
| 社会小百科呀案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会小生活案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 26 | 25 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 新文化汇评案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时可以发,... |
| 实纪视频案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 45 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 10万-100万 | 咸宁日报旗下官方认证... |
| 有料分享案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 在线商讯案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 解读热文案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 热闻爆料案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 消费评论案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 联合资讯案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 《企业界》杂志社旗下... |
| 社会新媒体案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会新视点案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会新视听案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 社会新解读案例 入口 | 今日头条 | 社会 | 11 | 10 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |

